馃搳 Indicadores Financieros (Actualizado: 25 de Abril de 2025, 02:04)| S&P/BMV IPC 56,382.00
+1.10% | FTSE BIVA 1,148.36
+1.04% | Dow Jones 40,093.40
+1.23% | NASDAQ 100 19,214.40
+2.79% | D贸lar (USD/MXN) 19.6202
+0.21% | D贸lar Interb. 19.5825
-0.23% | D贸lar FIX 19.5825
-0.23% | Euro (EUR/MXN) 22.2910
-0.04% | Euro Interb. 22.2849
-0.41% | Tasa Objetivo 9.0000
0.00% | CETES 28 d铆as 8.8000
0.00% | TIIE 28 d铆as 9.2906
0.00% | Oro (onza) 3,315.64
-0.98% | Plata (onza) 33.32
-0.55% | Cobre (libra) 4.7783
-1.60% | Mezcla Mexicana 60.14
+0.23% | Petr贸leo WTI 62.87
+0.13% | Petr贸leo Brent 66.58
+0.05% | | 馃搳 Indicadores Financieros (Actualizado: 25 de Abril de 2025, 02:04)| S&P/BMV IPC 56,382.00
+1.10% | FTSE BIVA 1,148.36
+1.04% | Dow Jones 40,093.40
+1.23% | NASDAQ 100 19,214.40
+2.79% | D贸lar (USD/MXN) 19.6202
+0.21% | D贸lar Interb. 19.5825
-0.23% | D贸lar FIX 19.5825
-0.23% | Euro (EUR/MXN) 22.2910
-0.04% | Euro Interb. 22.2849
-0.41% | Tasa Objetivo 9.0000
0.00% | CETES 28 d铆as 8.8000
0.00% | TIIE 28 d铆as 9.2906
0.00% | Oro (onza) 3,315.64
-0.98% | Plata (onza) 33.32
-0.55% | Cobre (libra) 4.7783
-1.60% | Mezcla Mexicana 60.14
+0.23% | Petr贸leo WTI 62.87
+0.13% | Petr贸leo Brent 66.58
+0.05% | |