Échale un ojo a cómo anda la lana hoy, un vistazo rápido a los números que importan: cotizaciones de divisas, tasas de interés, índices bursátiles y materias primas
Indicadores Financieros
Mercado bursátil (Índices)
Unidad: Puntos al cierre
Indicador
Último Valor
Variación Abs.
Variación %
Fecha de actualización
S&P/BMV IPC
53,018.57
375.5300
0.71%
17 abr 2025, 13:04
FTSE BIVA
1,078.42
0.0000
0.00%
17 abr 2025, 13:04
Dow Jones
39,386.43
-282.9600
-0.71%
17 abr 2025, 13:04
NASDAQ 100
18,292.79
35.1500
0.19%
17 abr 2025, 13:04
Mercado de cambios
Unidad: Pesos por divisa
Indicador
Último Valor
Variación Abs.
Variación %
Fecha de actualización
Dólar (USD/MXN)
19.6974
-0.2226
-1.12%
17 abr 2025, 13:04
Dólar Interb.
19.9737
-0.0476
-0.24%
16 abr 2025, 20:01
Dólar FIX
19.9737
-0.0476
-0.24%
16 abr 2025, 20:01
Euro (EUR/MXN)
22.4001
-0.3047
-1.34%
17 abr 2025, 13:04
Euro Interb.
22.6931
-0.0161
-0.07%
16 abr 2025, 20:01
Tasas de Interés
Unidad: Nivel Valoración (pts)Indicador | Último Valor | Variación Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
---|---|---|---|---|
Tasa Objetivo | 9.0000 | N/A | N/A | 16 abr 2025, 20:01 |
CETES 28 días | 9.0000 | N/A | N/A | 16 abr 2025, 20:01 |
TIIE 28 días | 9.2704 | N/A | N/A | 16 abr 2025, 20:01 |
Metales
Unidad: Dólares por unidadIndicador | Último Valor | Variación Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
---|---|---|---|---|
Oro (onza) | 3,330.16 | -16.2400 | -0.49% | 17 abr 2025, 13:04 |
Plata (onza) | 32.49 | -0.4920 | -1.49% | 17 abr 2025, 13:04 |
Cobre (libra) | 4.7035 | 0.0180 | 0.38% | 17 abr 2025, 13:04 |
Petróleo
Unidad: Dólares por barrilIndicador | Último Valor | Variación Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
---|---|---|---|---|
Mezcla Mexicana | 59.34 | 1.0100 | 1.73% | 16 abr 2025, 20:01 |
Petróleo WTI | 64.59 | 2.1200 | 3.39% | 17 abr 2025, 13:04 |
Petróleo Brent | 67.76 | 1.9100 | 2.90% | 17 abr 2025, 13:04 |
Mercado bursátil (Índices)
Unidad: Puntos al cierreIndicador | Último Valor | Variación Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
---|---|---|---|---|
S&P/BMV IPC | 53,018.57 | 375.5300 | 0.71% | 17 abr 2025, 13:04 |
FTSE BIVA | 1,078.42 | 0.0000 | 0.00% | 17 abr 2025, 13:04 |
Dow Jones | 39,386.43 | -282.9600 | -0.71% | 17 abr 2025, 13:04 |
NASDAQ 100 | 18,292.79 | 35.1500 | 0.19% | 17 abr 2025, 13:04 |
Mercado de cambios
Unidad: Pesos por divisaIndicador | Último Valor | Variación Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
---|---|---|---|---|
Dólar (USD/MXN) | 19.6974 | -0.2226 | -1.12% | 17 abr 2025, 13:04 |
Dólar Interb. | 19.9737 | -0.0476 | -0.24% | 16 abr 2025, 20:01 |
Dólar FIX | 19.9737 | -0.0476 | -0.24% | 16 abr 2025, 20:01 |
Euro (EUR/MXN) | 22.4001 | -0.3047 | -1.34% | 17 abr 2025, 13:04 |
Euro Interb. | 22.6931 | -0.0161 | -0.07% | 16 abr 2025, 20:01 |
Tasas de Interés
Unidad: Nivel Valoración (pts)Indicador | Último Valor | Variación Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
---|---|---|---|---|
Tasa Objetivo | 9.0000 | N/A | N/A | 16 abr 2025, 20:01 |
CETES 28 días | 9.0000 | N/A | N/A | 16 abr 2025, 20:01 |
TIIE 28 días | 9.2704 | N/A | N/A | 16 abr 2025, 20:01 |
Metales
Unidad: Dólares por unidadIndicador | Último Valor | Variación Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
---|---|---|---|---|
Oro (onza) | 3,330.16 | -16.2400 | -0.49% | 17 abr 2025, 13:04 |
Plata (onza) | 32.49 | -0.4920 | -1.49% | 17 abr 2025, 13:04 |
Cobre (libra) | 4.7035 | 0.0180 | 0.38% | 17 abr 2025, 13:04 |
Petróleo
Unidad: Dólares por barrilIndicador | Último Valor | Variación Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
---|---|---|---|---|
Mezcla Mexicana | 59.34 | 1.0100 | 1.73% | 16 abr 2025, 20:01 |
Petróleo WTI | 64.59 | 2.1200 | 3.39% | 17 abr 2025, 13:04 |
Petróleo Brent | 67.76 | 1.9100 | 2.90% | 17 abr 2025, 13:04 |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex