| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| S&P/BMV IPC | 67,313.50 | -1,065.92 | -1.56% | viernes 06 de marzo de 2026, 21:01 |
| FTSE BIVA | 1,337.08 | -20.47 | -1.51% | viernes 06 de marzo de 2026, 21:01 |
| Dow Jones | 47,501.55 | -453.19 | -0.95% | viernes 06 de marzo de 2026, 21:01 |
| NASDAQ 100 | 24,643.02 | -377.40 | -1.51% | viernes 06 de marzo de 2026, 21:01 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Dólar (USD/MXN) | 17.80 | 0.07 | 0.42% | viernes 06 de marzo de 2026, 21:01 |
| Dólar Interb. | 17.80 | 0.12 | 0.67% | viernes 06 de marzo de 2026, 18:01 |
| Dólar FIX | 17.80 | 0.12 | 0.67% | viernes 06 de marzo de 2026, 18:01 |
| Euro (EUR/MXN) | 20.68 | 0.12 | 0.57% | viernes 06 de marzo de 2026, 21:01 |
| Euro Interb. | 20.58 | 0.05 | 0.25% | viernes 06 de marzo de 2026, 18:01 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Tasa Objetivo | 7.00 | 0.00 | 0.00% | viernes 06 de marzo de 2026, 18:01 |
| CETES 28 días | 6.81 | 0.00 | 0.00% | viernes 06 de marzo de 2026, 18:01 |
| TIIE 28 días | 7.20 | 0.00 | 0.00% | viernes 06 de marzo de 2026, 18:01 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Oro (onza) | 5,158.70 | 80.00 | 1.58% | viernes 06 de marzo de 2026, 21:01 |
| Plata (onza) | 84.31 | 2.13 | 2.59% | viernes 06 de marzo de 2026, 21:01 |
| Cobre (libra) | 5.81 | 0.00 | 0.04% | viernes 06 de marzo de 2026, 21:01 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Mezcla Mexicana | 63.46 | 1.74 | 2.82% | viernes 27 de febrero de 2026, 18:01 |
| Petróleo WTI | 90.90 | 9.89 | 12.21% | viernes 06 de marzo de 2026, 21:01 |
| Petróleo Brent | 93.04 | 7.63 | 8.93% | viernes 06 de marzo de 2026, 21:01 |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex