Échale un ojo a cómo anda la lana hoy, un vistazo rápido a los números que importan: cotizaciones de divisas, tasas de interés, índices bursátiles y materias primas
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| S&P/BMV IPC | 66,293.07 | 522.22 | 0.79% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| FTSE BIVA | 1,337.47 | 10.14 | 0.76% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| S&P 500 | 7,677.28 | 24.42 | 0.32% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Dow Jones | 53,577.40 | 160.24 | 0.30% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| NASDAQ 100 | 29,209.23 | 186.05 | 0.64% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Dólar (USD/MXN) | 16.95 | 0.00 | 0.03% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Dólar Interb. | 16.95 | -0.02 | -0.11% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Dólar FIX | 16.95 | -0.02 | -0.11% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Euro (EUR/MXN) | 19.78 | 0.01 | 0.07% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Euro Interb. | 19.76 | -0.03 | -0.13% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Bitcoin (USD) | 78,690.42 | -1,041.90 | -1.31% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Ethereum (USD) | 2,448.91 | -44.46 | -1.78% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Tasa Objetivo | 6.50 | 0.00 | 0.00% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| CETES 28 días | 6.13 | 0.00 | 0.00% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| TIIE 28 días | 6.76 | 0.00 | 0.00% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Oro (onza) | 4,695.10 | 0.60 | 0.01% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Plata (onza) | 68.49 | -0.20 | -0.29% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Cobre (libra) | 6.69 | -0.03 | -0.39% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Mezcla Mexicana | 79.57 | -1.55 | -1.83% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Petróleo WTI | 80.77 | -1.59 | -1.93% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
| Petróleo Brent | 85.74 | -1.53 | -1.75% | martes 25 de agosto de 2026, 18:53 |
Fuente: Yahoo Finance, Banxico, PEMEX