Échale un ojo a cómo anda la lana hoy, un vistazo rápido a los números que importan: cotizaciones de divisas, tasas de interés, índices bursátiles y materias primas
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| S&P/BMV IPC | 67,410.05 | -777.55 | -1.14% | jueves 26 de marzo de 2026, 12:01 |
| FTSE BIVA | 1,336.47 | -22.29 | -1.64% | jueves 26 de marzo de 2026, 11:01 |
| Dow Jones | 45,982.98 | -446.51 | -0.96% | jueves 26 de marzo de 2026, 12:01 |
| NASDAQ 100 | 23,811.53 | -351.45 | -1.45% | jueves 26 de marzo de 2026, 11:01 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Dólar (USD/MXN) | 17.81 | 0.04 | 0.25% | jueves 26 de marzo de 2026, 11:01 |
| Dólar Interb. | 17.29 | -0.04 | -0.25% | jueves 04 de junio de 2026, 18:01 |
| Dólar FIX | 17.29 | -0.04 | -0.25% | jueves 04 de junio de 2026, 18:01 |
| Euro (EUR/MXN) | 20.54 | 0.01 | 0.05% | jueves 26 de marzo de 2026, 11:01 |
| Euro Interb. | 20.11 | -0.03 | -0.13% | jueves 04 de junio de 2026, 18:01 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Tasa Objetivo | 6.50 | 0.00 | 0.00% | jueves 04 de junio de 2026, 18:01 |
| CETES 28 días | 6.36 | 0.00 | 0.00% | jueves 04 de junio de 2026, 18:01 |
| TIIE 28 días | 6.66 | 0.00 | 0.00% | jueves 04 de junio de 2026, 18:01 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Oro (onza) | 4,412.10 | -173.40 | -3.78% | jueves 26 de marzo de 2026, 12:01 |
| Plata (onza) | 67.86 | -4.78 | -6.59% | jueves 26 de marzo de 2026, 13:01 |
| Cobre (libra) | 5.47 | -0.09 | -1.55% | jueves 26 de marzo de 2026, 11:01 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Mezcla Mexicana | 63.46 | 1.74 | 2.82% | viernes 27 de febrero de 2026, 18:01 |
| Petróleo WTI | 95.14 | 4.82 | 5.34% | jueves 26 de marzo de 2026, 12:01 |
| Petróleo Brent | 102.31 | 5.05 | 5.19% | jueves 26 de marzo de 2026, 12:01 |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Pemex