| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| S&P/BMV IPC | 64,531.68 | 703.08 | 1.10% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| FTSE BIVA | 1,309.46 | 15.61 | 1.21% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| S&P 500 | 7,722.72 | 56.27 | 0.73% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Dow Jones | 51,176.96 | 250.40 | 0.49% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| NASDAQ 100 | 30,807.93 | 306.37 | 1.00% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Dólar (USD/MXN) | 18.15 | -0.15 | -0.84% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Dólar Interb. | 18.19 | -0.18 | -0.97% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Dólar FIX | 18.19 | -0.18 | -0.97% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Euro (EUR/MXN) | 20.43 | -0.12 | -0.60% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Euro Interb. | 20.44 | -0.31 | -1.49% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Bitcoin (USD) | 84,947.85 | 375.55 | 0.44% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Ethereum (USD) | 2,692.91 | 13.04 | 0.49% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Tasa Objetivo | 6.50 | 0.00 | 0.00% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| CETES 28 días | 6.01 | 0.00 | 0.00% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| TIIE 28 días | 6.76 | 0.00 | 0.00% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Oro (onza) | 4,162.30 | -40.00 | -0.95% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Plata (onza) | 60.42 | -0.76 | -1.24% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Cobre (libra) | 6.55 | 0.01 | 0.17% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Mezcla Mexicana | 102.45 | 0.00 | 0.00% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Petróleo WTI | 91.11 | -1.76 | -1.90% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
| Petróleo Brent | 102.25 | -0.06 | -0.06% | domingo 04 de octubre de 2026, 00:24 |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Pemex