Échale un ojo a cómo anda la lana hoy, un vistazo rápido a los números que importan: cotizaciones de divisas, tasas de interés, índices bursátiles y materias primas
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| S&P/BMV IPC | 64,216.98 | 292.21 | 0.46% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| FTSE BIVA | 1,304.33 | 6.40 | 0.49% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| S&P 500 | 7,619.98 | -37.00 | -0.48% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Dow Jones | 52,421.20 | -152.09 | -0.29% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| NASDAQ 100 | 29,127.16 | -241.28 | -0.82% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Dólar (USD/MXN) | 17.13 | -0.01 | -0.04% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Dólar Interb. | 17.13 | 0.16 | 0.93% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Dólar FIX | 17.13 | 0.16 | 0.93% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Euro (EUR/MXN) | 19.77 | -0.01 | -0.03% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Euro Interb. | 19.77 | 0.09 | 0.48% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Bitcoin (USD) | 77,877.80 | 803.75 | 1.04% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Ethereum (USD) | 2,514.06 | 22.11 | 0.89% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Tasa Objetivo | 6.50 | 0.00 | 0.00% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| CETES 28 días | 6.25 | 0.00 | 0.00% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| TIIE 28 días | 6.75 | 0.00 | 0.00% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Oro (onza) | 4,338.80 | -13.10 | -0.30% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Plata (onza) | 63.82 | -0.32 | -0.50% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Cobre (libra) | 6.38 | -0.02 | -0.37% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Indicador | Último Valor | Cambio Abs. | Variación % | Fecha de actualización |
|---|
| Mezcla Mexicana | 104.78 | 1.71 | 1.66% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Petróleo WTI | 102.51 | 1.12 | 1.10% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
| Petróleo Brent | 106.72 | 1.04 | 0.98% | lunes 14 de septiembre de 2026, 19:18 |
Fuente: Yahoo Finance, Banxico, PEMEX